1¡¢¹¤³Ì¼ò½é
DK3+350m2-24mÔ¤Ó¦Á¦»ìÄýÍÁÁºÖÐÇÅλÓÚλÓÚi=-3.1¡ëµÄÆÂµÀÖ±ÏßÉÏ¡£²ÉÓÃÅèʽÏð½ºÖ§×ù£¬¹Ì¶¨Ö§×ùÉèÓÚÁºµÄÒÁ¶ûÊ©·½Ïò¡£Î»ÓÚÆÂµÀÉϵÄÇĄ̨̊¶¥Ð±Öã¬ÁºÐ±Öá£Ö±ÏßÉÏ£¬È«ÇÅ×ܳ¤62.50m¡£Ô²¶ËÐÍÇŶա¢TÐÍÇĄ̊¡¢À©´ó»ù´¡¡¢µÍ¸ß¶ÈºóÕÅ·¨Ô¤Ó¦Á¦Áº¡£ÇÅÃæÉ軤Âֹ켰ËóÍ·£¬Ì¨¶¥Ô¤Âñ·ÀºáÒÆ¸Ö¹ì¡£
2¡¢Ö÷Òª¼¼Êõ±ê×¼
¢ÅÏß·µÈ¼¶
¢ò¼¶
¢ÆÕýÏßÊýÄ¿
µ¥Ïß
¢ÇÏÞÖÆÆÂ¶È
ÉÏÐÐ6¡ë
¢È×îСÇúÏß°ë¾¶ 800m
¢ÉÇ£ÒýÖÖÀà
ÄÚȼ£¬Ô¤Áôµç»¯Ìõ¼þ
¢Êµ½·¢ÏßÓÐЧ³¤¶È 850m
¢Ë±ÕÈûÀàÐÍ
¼Ìµç°ë×Ô¶¯±ÕÈû
3¡¢¹¤³ÌÊýÁ¿
´óÇÅÖ÷Òª¹¤³ÌÊýÁ¿±í
| ²¿Î»wei λ
| Ãû³Æ | ¹æ¸ñ¼°ËµÃ÷ | µ¥Î» | ÊýÁ¿ | |
| Áº ²¿ | ¼Û¹¹¼°¼ÜÉè | L=24mºóÕÅ·¨Ô¤Ó¦Á¦»ìÄýÍÁÁº | ¿× | 2 | |
| Ö§×ù | L=24mºóÕÅ·¨Ô¤Ó¦Á¦»ìÄýÍÁÁº | ¿× | 2 | ||
| ¶Ǫ̃ | ÇĄ̊ | ̨ñ | C30¸Ö½î»ìÄýÍÁ | m3 | 38.8 |
| µÀ²ê²Û | C30¸Ö½î»ìÄýÍÁ | m3 | 16.8 | ||
| Ö§³ÐµæÊ¯ | C30¸Ö½î»ìÄýÍÁ | m3 | 2 | ||
| ̨Éí | C30»ìÄýÍÁ | m3 | 366.2 | ||
| ÇÅ¶Õ | Ö§³ÐµæÊ¯ | C40¸Ö½î»ìÄýÍÁ | m3 | 2.0 | |
| ¶¥Ã±¼°ÍÐÅÌ | C30¸Ö½î»ìÄýÍÁ | m3 | 23.0 | ||
| ¶ÕÉí | C30¸Ö½î»ìÄýÍÁ | m3 | 34.5 | ||
| »ù ´¡ |
| À©´ó»ù´¡ | C30¸Ö½î»ìÄýÍÁ | m3 | 417.9 |
| ÍÚ»ùÍÁ·½ | 3mÒÔÄÚÎÞµ²ÎÞË® | m3 | 586 | ||
| 6mÎÞµ²ÓÐË® | m3 | 1601 | |||
| »ù¿Ó»ØÌî |
| m3 | 1769 | ||
| »ù¿Ó³éË® | ÖÐ/ǿˮÁ÷ | M3 | 1368 | ||
| ÇÅ Ãæ ¼° Æä Ëû | ÈËÐеÀ | ÑÓÃ× | 125 | ||
| »¤¹ì/ËóÍ·¼°Íä¹ì | m/×ù | 70/1 | |||
| ΧÀº/µõÀº | ¸ö | 2/2 | |||
| ¼ì²éÌÝ | ¸ö | 3 | |||
| ·ÀÕðÂäÁº´ëÊ©7¶È L=24m | ¿× | 1 | |||
| ͨѶ¡¢ÐźÅ/µçÁ¦µçÀÂ²Û | µ¥ÑÓÃ× | 91.8 | |||
| ¸½ Êô ¹¤ ³Ì | ×¶Ì弰̨ºóÌîÍÁ | ÆÕͨÍÁ/ÉøË®ÍÁ | m3 | 1963/1590 | |
| ×¶Ì廤ÆÂ | M10½¬ÆöƬʯ | m3 | 478.9 | ||
| ¼ì²ę́½× |
| M3 | 23.6 | ||
| Çźűê |
| ¸ö | 2 | ||
DK3 350Ô¤Ó¦Á¦»ìÄýÍÁÁºÖÐÇÅÊ©¹¤×éÖ¯Éè¼Æ·½°¸.doc
99 KB, ÏÂÔØ´ÎÊý: 1729
| »¶Ó¹âÁ٠·ÇÅËí - Ãâ·Ñ¡¤·ÖÏí¡¤¹²Ó® (http://www.luqiaosui.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |