桩 号 | 桥 名 | 孔数-跨径 (孔-m) | 桥 梁 体 系 | 桩基础(根) | 预制箱梁(榀) |
φ150 | 30m | ||||
SK54+126 | 花石山沟大桥上行线 | 7-30 | 先简支后连续箱梁 | 14 | 28 |
XK54+140 | 花石山沟大桥下行线 | 7-30 | 先简支后连续箱梁 | 14 | 28 |
桩 号 | 桥 名 | 孔数-跨径 (孔-m) | 桥 梁 体 系 | 桩基础(根) | 预制箱梁(榀) |
φ150 | 30m | ||||
SK57+280 | 包家沟大桥上行线 | 6-30 | 先简支后连续箱梁 | 10 | 24 |
XK57+265 | 包家沟大桥下行线 | 7-30 | 先简支后连续箱梁 | 12 | 28 |
测量放线 |
钻孔平台搭建 |
钻机就位 |
护壁泥浆制备 |
钻进成孔 |
检测及清孔 |
钢筋笼加工 |
安放钢筋笼 |
导管就位 |
水下混凝土灌注 |
桩头处理 |
混凝土生产 |
施工准备 |
护筒定位、下沉 |
孔内泥浆排放 |
钻渣、泥浆外运 |
移交下道工序 |
检验 |
合格 |
不合格 |
不合格品处理 |
钻渣临时存放 |
二次清孔 |
修建临时道路 |
钻孔方法 | 地层情况 | 泥浆性能指标 | |||||||
相对密度 | 粘度(pa.s) | 含沙率(%) | 胶体率(%) | 失水率(ml/30min) | 泥皮厚(mm/30min) | 静切力(pa) | 酸 碱 度(pH) | ||
冲击 | 易坍地层 | 1.10~1.20 | 22~30 | ≤4 | ≥95 | ≤20 | ≤3 | 3~5 | 8~11 |
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频 | |
1 | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTJ071—98附录D检查 | |
2 | 桩位(mm) | 群 桩 | 100 | 用经纬仪检查纵、横方向 |
排 架 桩 | 50 | |||
3 | 钻孔倾斜度 | 直 桩 | 1% | 查灌注前记录 |
斜 桩 | ±2.5% | |||
4 | 沉淀厚度(mm) | 摩 擦 桩 | 符合设计要求 | 查灌注前记录 |
支 承 桩 | 不大于设计规定 | |||
5 | 钢筋骨架底面高程(mm) | ±50 | 查灌注前记录 |
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频 | |
1 | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTJ071—98附录D检查 | |
2 | 桩位(mm) | 用经纬仪检查纵、横方向 | ||
排 架 桩 | 50 | |||
3 | 孔的倾斜度 | 0.5% | 查灌注前记录 | |
4 | 钢筋骨架底面高程(mm) | ±50 | 查灌注前记录 |
钢筋绑扎 |
模板安装、固定 |
立柱混凝土浇筑 |
模板拆除 |
混凝土养生 |
模板制作 |
脚手架搭设 |
施工准备 |
移交下道工序 |
桩顶凿毛、清洗 |
钢筋加工 |
模板修整 |
检验 |
合格 |
不合格 |
不合格品处理 |
序号 | 项目 | 容许便差/mm | 检查部位 | 量具 |
1 | 长度 | +0,-1.0 | 中间及两边 | 游标卡尺 |
2 | 高度 | 1.0 | 中间及两端 | 游标卡尺 |
3 | 面板端偏斜 | 〈2.0 | 面板四角 | 直角尺、塞尺 |
4 | 面板局部不平整 | 〈2.0 | 面板任意方向 | 平尺、塞尺 |
5 | 面板挠曲 | 〈2.0 | 长、宽 | 平尺、塞尺 |
序号 | 项目 | 容许便差/mm | 检查部位 | 量具 |
1 | 模板间拼接缝宽 | 〈1.5 | 1.5m塞尺不通过 | 塞尺 |
2 | 相邻模板面错台 | 〈2.0 | 检查拼接缝 | 平尺、塞尺 |
3 | 相邻模板上口错台 | 〈1.5 | 检查拼接缝 | 平尺、塞尺 |
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 | |||
1 | 受力 钢筋 间距 (mm) | 两排以上排距 | ±5 | 每构件检查2个 断面,用尺量 | 30 | ||
同 排 | 梁板、拱肋 | ±10 | |||||
基础、锚锭、墩 台、柱 | ±20 | ||||||
灌注桩 | ±20 | ||||||
2 | 箍筋、横向水平钢筋、螺旋 筋间距(mm) | +0,-20 | 每构件检查5~10 个间距 | 15 (25) | |||
3 | 钢筋骨架尺寸 | 长 | ±10 | 按骨架总数 30%抽查 | 20 (25) | ||
宽、高或直径 | ±5 | ||||||
4 | 弯起钢筋位置(mm) | ±20 | 每骨架抽查30% | 20(0) | |||
侧模板拆除 |
柱顶凿毛、清洗 |
模板修整 |
底模板拆除 |
钢筋绑扎 |
模板安装、固定 |
盖梁混凝土浇筑 |
混凝土养生 |
模板制作 |
脚手架搭设 |
施工准备 |
移交下道工序 |
钢筋加工 |
检验 |
合格 |
不合格 |
不合格品处理 |
安装支撑体系 |
铺设底模 |
模板加工 |
混凝土养生 |
测量放线 |
土石方开挖并整平基底 |
浇筑垫层混凝土 |
桩基顶部凿毛 |
桥台基础混凝土施工 |
台身混凝土施工 |
台帽混凝土施工 |
台背回填 |
施工准备 |
移交下道工序 |
检验 |
不合格品处理 |
搭板施工 |
锥坡砌筑 |
检验 |
回填料场 选择 |
不合格 |
钢筋、模板和 混凝土工程 |
桩基施工 |
合格 |
合格 |
不合格 |
1 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注(一个预制场) |
1 | 手动砂轮切割机 | 2 | 用于切割多余钢绞线大小各一 | |
2 | 砂轮切割机 | 1 | 用于钢绞线下料 | |
3 | 自制穿束器 | 1 | 穿钢绞线用 | |
4 | 自制下料转盘 | 1 | 下料用 | |
5 | 千斤顶 | YCW120 | 3 | 用于张拉钢绞线 |
6 | 油泵 | ZB4-500 | 3 | 与千斤顶配套 |
7 | 油表 | 1.5级 | 10 | 与千斤顶配套 |
8 | 灰浆泵 | UB2 | 2 | 灌浆用,并配备倾浆桶,过滤器,橡胶管,口目滤网和灌浆嘴 |
9 | 灰浆搅拌机 | UJ300 | 2 | |
10 | 吊车 | 25t | 1 | 转移成捆钢绞线上下料转盘 |
11 | 高频振捣器 | 2KF150-15 | 20 | 振捣腹板和底板混凝土 |
12 | 振捣棒 | 50 | 10 | 振捣混凝土 |
13 | 运梁小车 | 50t | 2 | 箱梁横移 |
14 | 跨墩龙门吊 | 50t | 2 | 箱梁安装 |
15 | 电焊机 | 30KW | 6 | 钢筋焊接 |
16 | 油压千斤顶 | 50 t | 4 | 成品箱梁横移 |
17 | 卷扬机 | 5t | 4 | 成品箱梁横移 |
台座施工 |
绑扎钢筋骨架 |
安装波纹管道 |
安装两侧模板 |
安装内模 |
安装端头模板 |
绑扎翼板钢筋 |
浇注混凝土 |
混凝土养护 |
拆除内模及侧模 |
通孔、清孔 |
安装工作锚及夹片 |
预应力张拉 |
压浆、封锚 |
移梁存放 |
水泥浆试验及拌制 |
张拉机具检验 |
钢绞线锚具检验和钢束编制 |
钢筋加工 |
安装高频振捣器 |
制作砼试块 |
压 试 块 |
盖梁验收 |
测量放线 |
龙门吊就位 |
安装支座 |
预制梁横移到位 |
先安边梁,再安中间各梁 |
箱梁支撑加固 |
翼板连接 |
移入下一跨重复安装到完成全桥 |
简支变连续施工 |
转入下道工序 |
梁板标高、位置调整、支座检查 |
会同监理验收 |
支座试验 |
跨墩龙门吊设计、加工 |
运梁入跨墩龙门吊工作范围 |
项 次 | 检 查 项 目 | 允许偏差 | 检 查 方 法 | |
1 | 支座中心偏位(mm) | 箱梁 | 5 | 用尺量,每孔抽查4~6个支座 |
板 | 10 | |||
2 | 竖 直 度 | 1.2/100 | 吊垂线,每孔抽查2片 | |
3 | 梁板顶面纵向高程(mm) | +8,-5 | 每孔抽查2片,每片用水准仪测3点 |
表11.1-1施工进度计划横道图 | |||||||||||||
项目 | 2005年 | 2006年 | |||||||||||
花石山沟大桥 | 11月 | 12月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
XK54+140SK54+126 | 临舍、场地建设 | ||||||||||||
桩基、系梁 | |||||||||||||
立柱、桥台 | |||||||||||||
盖梁 | |||||||||||||
箱梁预制 | |||||||||||||
箱梁安装 | |||||||||||||
桥面及附属设施 | |||||||||||||
包家狗大桥 | |||||||||||||
XK57+265SK57+280 | 临舍、场地建设 | ||||||||||||
桩基、系梁 | |||||||||||||
立柱、桥台 | |||||||||||||
盖梁 | |||||||||||||
箱梁预制 | |||||||||||||
箱梁安装 | |||||||||||||
桥面及附属设施 |
|
748.07 KB, 下载次数: 1047
欢迎光临 路桥隧 - 免费·分享·共赢 (http://www.luqiaosui.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |