㿪ʼʱ:20060722     22ʱ5313

ɹΪʹG1.exeFILE1.CSVļĽ!
FILE1.CSV,List1~List8άΪ500,List9~List18άΪ50!

                鲿ҰݲɼɹG1.exe
                ============================================
Ա,CASIO fx-9860G SDб̼ʵò,2006.6

CASIO fx-9860G SDP1.glmɵ.CSVʽŷָļ.
:(qh-506@163.com),汾 2006-06-16.

            ɹʹCASIO fx-9860G SDP1.glm¼
            =========================================

1վ            ۲: 2006423         ۲ʱ: 8ʱ41
(m)=1.420                 ָ(dms)=-  .1500
ӷλ:Ts_b(dms)=218.3516   ӱ߳:Ds_b(m)=135.542
վ:Xs(m)=44924.406          Ys(m)=24091.195      Hs(m)=5.553
ӵ:Xb(m)=44818.459          Yb(m)=24006.656

    ˿(m)  ˿(m)    (dm)    ˮƽ(dm)   ƽ(m)     ߳(m)
1      .500     1.485      91.0000       8.4500     98.453       3.832
2      .800     1.698      90.2200     358.4500     89.790       4.758
3     1.600     1.844      89.2900        .1600     24.399       5.365
4     1.700     2.055      89.2900     359.3600     35.499       5.261
5     1.100     1.753      90.1900     358.5600     65.294       4.901
6     1.700     2.510      89.5800     166.0500     80.999       4.562
7     1.400     2.312      89.2100     178.0100     91.196       5.754
8     1.200     2.041      89.2900     178.1200     84.098       5.744
9     1.300     1.740      89.3000     178.3700     43.999       5.645
10    1.300     1.342      91.0200     187.1300      4.198       5.558

       Xi(m)           Yi(m)            Hi(m)
1      44857.687       24018.797          3.832
2      44853.017       24036.737          4.758
3      44905.405       24075.888          5.365
4      44896.504       24069.248          5.261
5      44872.620       24051.428          4.901
6      44998.011       24125.004          4.562
7      44997.615       24145.574          5.754
8      44991.757       24141.557          5.744
9      44959.451       24117.799          5.645
10     44927.332       24094.205          5.558
-----------------------------------------------------------------------
2վ            ۲: 2006423         ۲ʱ: 11ʱ56
(m)=1.430                 ָ(dms)=-  .1200
ӷλ:Ts_b(dms)=253.4059   ӱ߳:Ds_b(m)=193.787
վ:Xs(m)=45092.120          Ys(m)=24072.707      Hs(m)=3.900
ӵ:Xb(m)=45037.675          Yb(m)=23886.725

    ˿(m)  ˿(m)    (dm)    ˮƽ(dm)   ƽ(m)     ߳(m)
11    2.200     1.203      90.0500     132.2500     99.698       3.135
12    2.200     1.150      90.0500     132.2500    104.997       3.136
13    2.500     1.453      89.5400     130.4000    104.700       3.171
14    1.800      .928      89.5700      80.2900     87.199       3.738
15    1.400     1.212      89.5600     348.2100     18.800       3.980
16     .600      .158      91.2600     356.0500     44.164       3.692
17    1.600     1.493      89.4900     206.3400     10.700       3.780
18    1.600     1.210      90.4300     188.1500     38.990       3.301

       Xi(m)           Yi(m)            Hi(m)
11     45181.651       24116.567          3.135
12     45186.411       24118.899          3.136
13     45187.506       24115.875          3.171
14     45170.605       24034.709          3.738
15     45083.304       24056.103          3.980
16     45076.846       24031.268          3.692
17     45090.216       24083.236          3.780
18     45097.592       24111.311          3.301
-----------------------------------------------------------------------
ɵyxļΪFILE1.dat,ϷCASSչ!

ʱ :20060722    22ʱ5313
ʱ : 0
