㿪ʼʱ:20060724     11ʱ3641

ɹΪʹG12.exeFILE5.CSVļĽ!
FILE5.CSV,ֻList1~List12!

         ˼ӿĵ㵥Բб׮ɹG12.exe
         ===========================================================
Ա,CASIO fx-9860G SDб̼ʵò,2006.6

CASIO fx-9860G SDP12.glmɵ.CSVʽŷָļ.
:(qh-506@163.com),汾 2006-06-16.

                  ɹʹCASIO fx-9860G SDP12.glm
                  ==========================================

                       ·߽(ת)֪
                       ========================
        ׮             x(m)         y(m)         ת(dms)
 JD      K75+421.310       6695.169     2590.788        26.52160
 ZD      K75+307.415       6662.546     2481.665

 Բ߰뾶        R(m)=300.000
 ·          W(m)=9.000
 ھӿ          b(m)=.600
 ,ӿͶγ L(m)=12.000
 ׮         L0(m)=0

 ·߽(ת)Ҫؼ
 ============================
S1׮(m)=75337.643
ZY׮(m)=75349.643
Q1׮(m)=75360.131
QZ׮(m)=75419.992
Q2׮(m)=75479.852
YZ׮(m)=75490.340
S2׮(m)=75502.340

߳ T(m)=71.667
߳Ly(m)=140.697
   E(m)=8.441
 J(m)=2.637

                    ׮߷λ
                    ====================
    ׮()          x(m)         y(m)      λ(dms)
 1    K75+337.643CS1      6671.204     2510.627      73.21203
 2    K75+349.643CZY      6674.641     2522.124      73.21203
 3    K75+360.131CQ1      6677.469     2532.223      75.21313
 4    K75+419.992CQZ      6686.741     2591.261      86.47283
 5    K75+479.852CQ2      6684.126     2650.964      98.13252
 6    K75+490.340CYZ      6682.445     2661.316     100.13363
 7    K75+502.340CS2      6680.314     2673.126     100.13363
 8    K75+340C            6671.879     2512.885      73.21203
 9    K75+360C            6677.436     2532.096      75.20011
 10   K75+380C            6681.851     2551.599      79.09121
 11   K75+400C            6684.958     2571.352      82.58231
 12   K75+420C            6686.741     2591.269      86.47341
 13   K75+440C            6687.194     2611.260      90.36451
 14   K75+460C            6686.314     2631.237      94.25561
 15   K75+480C            6684.105     2651.111      98.15071
 16   K75+500C            6680.730     2670.823     100.13363

                   ׮봹߷λ
                   ==========================
   ׮()         x(m)        y(m)      (m) λ(dms)
 17   K75+337.643LS1    6675.516    2509.338     6.000   343.21203
 18   K75+349.643LZY    6678.953    2520.835     6.000   343.21203
 19   K75+360.131LQ1    6681.823    2531.086     6.000   345.21313
 20   K75+419.992LQZ    6691.234    2591.009     6.000   356.47283
 21   K75+479.852LQ2    6688.580    2651.608     6.000     8.13252
 22   K75+490.340LYZ    6686.873    2662.115     6.000    10.13363
 23   K75+502.340LS2    6684.743    2673.925     6.000    10.13363
 24   K75+340L          6676.191    2511.596     6.000   343.21203
 25   K75+360L          6681.789    2530.957     6.000   345.20011
 26   K75+380L          6686.271    2550.752     6.000   349.09121
 27   K75+400L          6689.424    2570.802     6.000   352.58231
 28   K75+420L          6691.234    2591.017     6.000   356.47341
 29   K75+440L          6691.694    2611.308     6.000      .36451
 30   K75+460L          6690.800    2631.585     6.000     4.25561
 31   K75+480L          6688.558    2651.757     6.000     8.15071
 32   K75+500L          6685.158    2671.622     6.000    10.13363

                   ұ׮봹߷λ
                   ==========================
   ׮()         x(m)        y(m)      ҿ(m) λ(dms)  ӿ(m)
 33   K75+337.643RS1    6666.893    2511.916     6.000   163.21203    .000
 34   K75+349.643RZY    6669.928    2523.533     6.000   163.21203    .420
 35   K75+360.131RQ1    6672.535    2533.512     6.000   165.21313    .600
 36   K75+419.992RQZ    6681.649    2591.546     6.000   176.47283    .600
 37   K75+479.852RQ2    6679.079    2650.235     6.000   188.13252    .600
 38   K75+490.340RYZ    6677.603    2660.443     6.000   190.13363    .420
 39   K75+502.340RS2    6675.886    2672.327     6.000   190.13363    .000
 40   K75+340R          6667.489    2514.197     6.000   163.21203    .082
 41   K75+360R          6672.502    2533.387     6.000   165.20011    .600
 42   K75+380R          6676.843    2552.559     6.000   169.09121    .600
 43   K75+400R          6679.896    2571.976     6.000   172.58231    .600
 44   K75+420R          6681.649    2591.554     6.000   176.47341    .600
 45   K75+440R          6682.094    2611.206     6.000   180.36451    .600
 46   K75+460R          6681.229    2630.843     6.000   184.25561    .600
 47   K75+480R          6679.058    2650.379     6.000   188.15071    .600
 48   K75+500R          6676.221    2670.009     6.000   190.13363    .082

ʱ :20060724    11ʱ3641
ʱ : 0
