㿪ʼʱ:20060724     11ʱ3646

ɹΪʹG12.exeFILE6.CSVļĽ!
FILE6.CSV,ֻList1~List12!

         ˼ӿĵ㵥Բб׮ɹG12.exe
         ===========================================================
Ա,CASIO fx-9860G SDб̼ʵò,2006.6

CASIO fx-9860G SDP12.glmɵ.CSVʽŷָļ.
:(qh-506@163.com),汾 2006-06-16.

                  ɹʹCASIO fx-9860G SDP12.glm
                  ==========================================

                       ·߽(ת)֪
                       ========================
        ׮             x(m)         y(m)         ת(dms)
 JD      K75+421.310       6695.169     2590.788      - 26.52160
 ZD      K75+307.415       6662.546     2481.665

 Բ߰뾶        R(m)=300.000
 ·          W(m)=9.000
 ھӿ          b(m)=.600
 ,ӿͶγ L(m)=12.000
 ׮         L0(m)=0

 ·߽(ת)Ҫؼ
 ============================
S1׮(m)=75337.643
ZY׮(m)=75349.643
Q1׮(m)=75360.131
QZ׮(m)=75419.992
Q2׮(m)=75479.852
YZ׮(m)=75490.340
S2׮(m)=75502.340

߳ T(m)=71.667
߳Ly(m)=140.697
   E(m)=8.441
 J(m)=2.637

                    ׮߷λ
                    ====================
    ׮()          x(m)         y(m)      λ(dms)
 1    K75+337.643CS1      6671.204     2510.627      73.21203
 2    K75+349.643CZY      6674.641     2522.124      73.21203
 3    K75+360.131CQ1      6677.821     2532.118      71.21092
 4    K75+419.992CQZ      6702.474     2586.557      59.55123
 5    K75+479.852CQ2      6737.428     2635.029      48.29153
 6    K75+490.340CYZ      6744.515     2642.760      46.29043
 7    K75+502.340CS2      6752.778     2651.462      46.29043
 8    K75+340C            6671.879     2512.885      73.21203
 9    K75+360C            6677.779     2531.994      71.22395
 10   K75+380C            6684.792     2550.720      67.33285
 11   K75+400C            6693.037     2568.937      63.44175
 12   K75+420C            6702.478     2586.564      59.55065
 13   K75+440C            6713.072     2603.524      56.05555
 14   K75+460C            6724.772     2619.740      52.16445
 15   K75+480C            6737.526     2635.140      48.27335
 16   K75+500C            6751.167     2649.765      46.29043

                   ׮봹߷λ
                   ==========================
   ׮()         x(m)        y(m)      (m) λ(dms)  ӿ(m)
 17   K75+337.643LS1    6675.516    2509.338     6.000   343.21203    .000
 18   K75+349.643LZY    6679.355    2520.715     6.000   343.21203    .420
 19   K75+360.131LQ1    6682.653    2530.487     6.000   341.21092    .600
 20   K75+419.992LQZ    6706.887    2584.001     6.000   329.55123    .600
 21   K75+479.852LQ2    6741.247    2631.649     6.000   318.29153    .600
 22   K75+490.340LYZ    6748.083    2639.373     6.000   316.29043    .420
 23   K75+502.340LS2    6756.041    2648.364     6.000   316.29043    .000
 24   K75+340L          6676.270    2511.572     6.000   343.21203    .082
 25   K75+360L          6682.612    2530.365     6.000   341.22395    .600
 26   K75+380L          6689.506    2548.773     6.000   337.33285    .600
 27   K75+400L          6697.611    2566.680     6.000   333.44175    .600
 28   K75+420L          6706.891    2584.008     6.000   329.55065    .600
 29   K75+440L          6717.305    2600.679     6.000   326.05555    .600
 30   K75+460L          6728.806    2616.620     6.000   322.16445    .600
 31   K75+480L          6741.344    2631.758     6.000   318.27335    .600
 32   K75+500L          6754.489    2646.610     6.000   316.29043    .082

                   ұ׮봹߷λ
                   ==========================
   ׮()         x(m)        y(m)      ҿ(m) λ(dms)
 33   K75+337.643RS1    6666.893    2511.916     6.000   163.21203
 34   K75+349.643RZY    6670.330    2523.413     6.000   163.21203
 35   K75+360.131RQ1    6673.557    2533.557     6.000   161.21092
 36   K75+419.992RQZ    6698.580    2588.813     6.000   149.55123
 37   K75+479.852RQ2    6734.058    2638.012     6.000   138.29153
 38   K75+490.340RYZ    6741.252    2645.858     6.000   136.29043
 39   K75+502.340RS2    6749.514    2654.561     6.000   136.29043
 40   K75+340R          6667.568    2514.174     6.000   163.21203
 41   K75+360R          6673.514    2533.431     6.000   161.22395
 42   K75+380R          6680.633    2552.438     6.000   157.33285
 43   K75+400R          6689.002    2570.928     6.000   153.44175
 44   K75+420R          6698.584    2588.820     6.000   149.55065
 45   K75+440R          6709.337    2606.034     6.000   146.05555
 46   K75+460R          6721.212    2622.493     6.000   142.16445
 47   K75+480R          6734.158    2638.125     6.000   138.27335
 48   K75+500R          6747.903    2652.864     6.000   136.29043

ʱ :20060724    11ʱ3646
ʱ : 0
