㿪ʼʱ:20060709     14ʱ3724

ɹΪʹG10-8.exeFILE3.CSVļĽ!
FILE3.CSV,ֻList 1~List 12!

    ˼ӿ,ǶԳƻб׮ɹG10-8.exe
    ==================================================================
Ա,CASIO fx-9860Gб̼ʵò,2006.6

CASIO fx-9860GP10-8.glmɵ.CSVʽŷָļ.
:(qh-506@163.com),汾 2006-06-16.

                ɹʹCASIO fx-9860GP10-8.glm
                =========================================

                       ·߽(ת)֪
                       ========================
        ׮             x(m)         y(m)         ת(dms)
 JD      K17+589.810       6607.237     2296.663        38.30150
 ZD      K17+398.224       6662.114     2480.221

 Բ߰뾶           R(m)=250.000
 1      A1(m2)=100.000
 2      A2(m2)=86.603
 ·             W(m)=28.000
 ھӿ             b(m)=2.000
 ׮            L0(m)=10

 ·߽(ת)Ҫؼ
 ============================
 ԲԲĽ  delt_R(dms)=30.28578
 Բ߳            Ly(m)=133.006

 1߳    Lh1(m)=40.000
 1ƫ beta_1(dms)=4.35012
 1ֵ     p1(m)=.267
 1   q1(m)=19.996
 1߳     q1(m)=107.216

 2߳    Lh2(m)=30.000
 2ƫ beta_2(dms)=3.26160
 2ֵ     p2(m)=.150
 2   q2(m)=14.998
 2߳     q2(m)=102.552

 ߳             L(m)=203.006
                J(m)=6.762

 ZH׮(m)=17482.594
 HY׮(m)=17522.594
 QZ׮(m)=17584.098
 YH׮(m)=17655.600
 HZ׮(m)=17685.601

                    ׮߷λ
                    ====================
    ׮()          x(m)         y(m)      λ(dms)
 1    K17+482.594CZH      6637.947     2399.386     253.21191
 2    K17+522.594CHY      6627.519     2360.781     257.56202
 3    K17+584.098CQZ      6622.158     2299.668     272.02040
 4    K17+655.600CYH      6634.811     2229.541     288.25180
 5    K17+685.601CHZ      6645.420     2201.484     291.51341
 6    K17+490C            6635.833     2392.289     253.30447
 7    K17+500C            6633.046     2382.685     254.13235
 8    K17+510C            6630.427     2373.034     255.30250
 9    K17+520C            6628.074     2363.316     257.21491
 10   K17+530C            6626.079     2353.517     259.38103
 11   K17+540C            6624.477     2343.647     261.55409
 12   K17+550C            6623.271     2333.721     264.13115
 13   K17+560C            6622.463     2323.754     266.30421
 14   K17+570C            6622.055     2313.763     268.48127
 15   K17+580C            6622.046     2303.764     271.05433
 16   K17+590C            6622.437     2293.772     273.23138
 17   K17+600C            6623.227     2283.804     275.40444
 18   K17+610C            6624.415     2273.876     277.58150
 19   K17+620C            6626.000     2264.003     280.15456
 20   K17+630C            6627.978     2254.201     282.33162
 21   K17+640C            6630.346     2244.486     284.50468
 22   K17+650C            6633.101     2234.874     287.08174
 23   K17+660C            6636.236     2225.379     289.21218
 24   K17+670C            6639.690     2215.994     290.55474
 25   K17+680C            6643.339     2206.684     291.44227

                   ׮봹߷λ
                   ==========================
   ׮()         x(m)        y(m)      (m) λ(dms)
 26   K17+482.594LZH    6624.534    2403.396    14.000   163.21191
 27   K17+522.594LHY    6613.828    2363.707    14.000   167.56202
 28   K17+584.098LQZ    6608.167    2299.171    14.000   182.02040
 29   K17+655.600LYH    6621.528    2225.117    14.000   198.25180
 30   K17+685.601LHZ    6632.427    2196.272    14.000   201.51341
 31   K17+490L          6622.408    2396.262    14.000   163.30447
 32   K17+500L          6619.574    2386.492    14.000   164.13235
 33   K17+510L          6616.873    2376.538    14.000   165.30250
 34   K17+520L          6614.413    2366.378    14.000   167.21491
 35   K17+530L          6612.307    2356.036    14.000   169.38103
 36   K17+540L          6610.616    2345.613    14.000   171.55409
 37   K17+550L          6609.342    2335.131    14.000   174.13115
 38   K17+560L          6608.489    2324.606    14.000   176.30421
 39   K17+570L          6608.058    2314.056    14.000   178.48127
 40   K17+580L          6608.048    2303.496    14.000   181.05433
 41   K17+590L          6608.461    2292.945    14.000   183.23138
 42   K17+600L          6609.296    2282.419    14.000   185.40444
 43   K17+610L          6610.551    2271.934    14.000   187.58150
 44   K17+620L          6612.224    2261.508    14.000   190.15456
 45   K17+630L          6614.313    2251.158    14.000   192.33162
 46   K17+640L          6616.813    2240.899    14.000   194.50468
 47   K17+650L          6619.723    2230.748    14.000   197.08174
 48   K17+660L          6623.028    2220.738    14.000   199.21218
 49   K17+670L          6626.614    2210.993    14.000   200.55474
 50   K17+680L          6630.334    2201.498    14.000   201.44227

                   ұ׮봹߷λ
                   ==========================
   ׮()         x(m)        y(m)      ҿ(m) λ(dms)  ӿ(m)
 51   K17+482.594RZH    6651.361    2395.376    14.000   343.21191    .000
 52   K17+522.594RHY    6643.166    2357.438    14.000   347.56202   2.000
 53   K17+584.098RQZ    6638.148    2300.236    14.000     2.02040   2.000
 54   K17+655.600RYH    6649.991    2234.597    14.000    18.25180   2.000
 55   K17+685.601RHZ    6658.414    2206.697    14.000    21.51341    .000
 56   K17+490R          6649.299    2388.303    14.000   343.30447    .044
 57   K17+500R          6646.946    2378.758    14.000   344.13235    .444
 58   K17+510R          6645.193    2369.218    14.000   345.30250   1.251
 59   K17+520R          6643.641    2359.826    14.000   347.21491   1.954
 60   K17+530R          6641.818    2350.639    14.000   349.38103   2.000
 61   K17+540R          6640.319    2341.400    14.000   351.55409   2.000
 62   K17+550R          6639.190    2332.109    14.000   354.13115   2.000
 63   K17+560R          6638.434    2322.781    14.000   356.30421   2.000
 64   K17+570R          6638.051    2313.429    14.000   358.48127   2.000
 65   K17+580R          6638.043    2304.070    14.000     1.05433   2.000
 66   K17+590R          6638.409    2294.717    14.000     3.23138   2.000
 67   K17+600R          6639.149    2285.387    14.000     5.40444   2.000
 68   K17+610R          6640.261    2276.094    14.000     7.58150   2.000
 69   K17+620R          6641.744    2266.853    14.000    10.15456   2.000
 70   K17+630R          6643.595    2257.679    14.000    12.33162   2.000
 71   K17+640R          6645.812    2248.586    14.000    14.50468   2.000
 72   K17+650R          6648.391    2239.589    14.000    17.08174   2.000
 73   K17+660R          6651.133    2230.612    14.000    19.21218   1.790
 74   K17+670R          6653.407    2221.241    14.000    20.55474    .686
 75   K17+680R          6656.385    2211.886    14.000    21.44227    .045

ʱ :20060709    14ʱ3724
ʱ : 0
