㿪ʼʱ:20060709     14ʱ3729

ɹΪʹG10-8.exeFILE4.CSVļĽ!
FILE4.CSV,ֻList 1~List 12!

    ˼ӿ,ǶԳƻб׮ɹG10-8.exe
    ==================================================================
Ա,CASIO fx-9860Gб̼ʵò,2006.6

CASIO fx-9860GP10-8.glmɵ.CSVʽŷָļ.
:(qh-506@163.com),汾 2006-06-16.

                ɹʹCASIO fx-9860GP10-8.glm
                =========================================

                       ·߽(ת)֪
                       ========================
        ׮             x(m)         y(m)         ת(dms)
 JD      K17+589.810       6607.237     2296.663      - 38.30150
 ZD      K17+398.224       6662.114     2480.221

 Բ߰뾶           R(m)=250.000
 1      A1(m2)=100.000
 2      A2(m2)=86.603
 ·             W(m)=28.000
 ھӿ             b(m)=2.000
 ׮            L0(m)=20

 ·߽(ת)Ҫؼ
 ============================
 ԲԲĽ  delt_R(dms)=30.28578
 Բ߳            Ly(m)=133.006

 1߳    Lh1(m)=40.000
 1ƫ beta_1(dms)=4.35012
 1ֵ     p1(m)=.267
 1   q1(m)=19.996
 1߳     q1(m)=107.216

 2߳    Lh2(m)=30.000
 2ƫ beta_2(dms)=3.26160
 2ֵ     p2(m)=.150
 2   q2(m)=14.998
 2߳     q2(m)=102.552

 ߳             L(m)=203.006
                J(m)=6.762

 ZH׮(m)=17482.594
 HY׮(m)=17522.594
 QZ׮(m)=17584.098
 YH׮(m)=17655.600
 HZ׮(m)=17685.601

                    ׮߷λ
                    ====================
    ׮()          x(m)         y(m)      λ(dms)
 1    K17+482.594CZH      6637.947     2399.386     253.21191
 2    K17+522.594CHY      6625.476     2361.392     248.46179
 3    K17+584.098CQZ      6596.414     2307.364     234.40341
 4    K17+655.600CYH      6547.346     2255.690     218.17201
 5    K17+685.601CHZ      6523.079     2238.060     214.51041
 6    K17+500C            6632.878     2382.735     252.29146
 7    K17+520C            6626.403     2363.815     249.20490
 8    K17+540C            6618.614     2345.400     244.46572
 9    K17+560C            6609.379     2327.666     240.11561
 10   K17+580C            6598.756     2310.727     235.36549
 11   K17+600C            6586.813     2294.691     231.01537
 12   K17+620C            6573.627     2279.660     226.26525
 13   K17+640C            6559.282     2265.732     221.51513
 14   K17+660C            6543.870     2252.992     217.21163
 15   K17+680C            6527.672     2241.264     214.58154

                   ׮봹߷λ
                   ==========================
   ׮()         x(m)        y(m)      (m) λ(dms)  ӿ(m)
 16   K17+482.594LZH    6624.534    2403.396    14.000   163.21191    .000
 17   K17+522.594LHY    6610.561    2367.186    14.000   158.46179   2.000
 18   K17+584.098LQZ    6583.360    2316.615    14.000   144.40341   2.000
 19   K17+655.600LYH    6537.432    2268.248    14.000   128.17201   2.000
 20   K17+685.601LHZ    6515.078    2249.549    14.000   124.51041    .000
 21   K17+500L          6619.103    2387.082    14.000   162.29146    .444
 22   K17+520L          6611.474    2369.442    14.000   159.20490   1.954
 23   K17+540L          6604.139    2352.217    14.000   154.46572   2.000
 24   K17+560L          6595.495    2335.618    14.000   150.11561   2.000
 25   K17+580L          6585.551    2319.763    14.000   145.36549   2.000
 26   K17+600L          6574.373    2304.753    14.000   141.01537   2.000
 27   K17+620L          6562.031    2290.684    14.000   136.26525   2.000
 28   K17+640L          6548.604    2277.647    14.000   131.51513   2.000
 29   K17+660L          6534.290    2265.544    14.000   127.21163   1.790
 30   K17+680L          6519.623    2252.772    14.000   124.58154    .045

                   ұ׮봹߷λ
                   ==========================
   ׮()         x(m)        y(m)      ҿ(m) λ(dms)
 31   K17+482.594RZH    6651.361    2395.376    14.000   343.21191
 32   K17+522.594RHY    6638.526    2356.323    14.000   338.46179
 33   K17+584.098RQZ    6607.836    2299.270    14.000   324.40341
 34   K17+655.600RYH    6556.021    2244.701    14.000   308.17201
 35   K17+685.601RHZ    6531.079    2226.571    14.000   304.51041
 36   K17+500R          6646.229    2378.523    14.000   342.29146
 37   K17+520R          6639.503    2358.877    14.000   339.20490
 38   K17+540R          6631.280    2339.435    14.000   334.46572
 39   K17+560R          6621.527    2320.708    14.000   330.11561
 40   K17+580R          6610.309    2302.820    14.000   325.36549
 41   K17+600R          6597.698    2285.886    14.000   321.01537
 42   K17+620R          6583.773    2270.014    14.000   316.26525
 43   K17+640R          6568.625    2255.305    14.000   311.51513
 44   K17+660R          6552.365    2241.864    14.000   307.21163
 45   K17+680R          6535.697    2229.791    14.000   304.58154

ʱ :20060709    14ʱ3729
ʱ : 0
