㿪ʼʱ:20060723     22ʱ5118

ɹΪʹG7.exeFILESAME.CSVļĽ!
FILESAME.CSV,ֻList1~List9!

                  ˹ƽֱϵα任ɹG7.exe
                  ==============================================
,CASIO fx-9860G SDб̼ʵò,2006.6

CASIO fx-9860G SDP7.glmɵ.CSVʽŷָļ.
:(qh-506@163.com),汾 2006-06-16.

                  ɹʹCASIO fx-9860G SDP7.glm
                  =========================================

                 Դ,Ŀ꼰α任в
                 ===========================================
    x(m)      y(m)     x1(m)     y1(m)    Vx(mm)   Vy(mm)
 1    2505788.356   406164.803     55500.563     48677.583      .01      .01
 2    2493038.151   405552.812     42748.292     48142.600      .00      .01
 3    2505506.417   402922.768     55199.054     45437.677   -  .02   -  .01
 4    2504400.133   401850.093     54086.434     44371.836      .02   -  .03
 5    2502274.739   401462.177     51958.988     43996.816      .00      .02
 6    2502193.926   404119.019     51894.233     46653.789   -  .01   -  .00
 7    2504559.408   403595.222     54256.237     46115.767   -  .04      .02
 8    2504281.545   406964.288     53998.776     49486.078      .01   -  .02
                            α任вƽֵ(mm)      .02      .01

       10α任
       ================
p0=   52455.32498088999400000
q0=   46610.28129691099900000
p1=        .99986827286472501
q1=-       .00604122472252000
p2=-5.110850000000000e-12
q2=-1.137417800000000e-09
p3=-6.517700000000000e-16
q3=-3.805500000000000e-16
p4=-6.039000000000000e-20
q4=-1.258180000000000e-19

                    任Դ任Ŀ
                    ==============================
          x(m)         y(m)        x1(m)      y1(m)
1    101       2504068.392      409522.538       53801.112      52045.304
2    102       2498166.230      405418.472       47874.904      47977.381
3    103       2500080.806      411431.941       49825.526      53978.567
4    104       2496316.166      414678.925       46080.889      57247.894
5    105       2496934.972      401814.514       46622.080      44381.325
6    106       2502193.709      412474.070       51944.480      55007.820
7    107       2498904.506      404071.239       48604.958      46625.870

ʱ :20060723    22ʱ5118
ʱ : 0
