㿪ʼʱ:20060704     23ʱ5639

ɹΪʹG10-4.exeFILECLO.CSVļĽ!
FILECLO.CSV,ֻList1~List9!

            һոϵȼƽɹG10-4.exe
            ===================================================
Ա,CASIO fx-9860Gб̼ʵò,2006.6

CASIO fx-9860GP10-4.glmɵ.CSVʽŷָļ.
:(qh-506@163.com),汾 2006-06-16.

                ɹʹCASIO fx-9860GP10-4.glm
                =========================================

                        ȱպϵƽ
                        ========================

                        ֪,߳뷽λ
                        =======================

     x0(m)        y0(m)           ߳(m)     λ(dms)
 501     43267.825    19113.045    501502     3485.078     179.07443
 502     39783.150    19166.024

                     ˮƽ߳۲ֵ,,ƽֵ
                     ================================

  ˮƽ(dms)  (s)  ƽֵ(dms)    ߳(m)   (cm)  ƽֵ(m)
502    65.23043       .40       65.23047    1508.833    -  .62     1508.827
31    296.02304       .29      296.02307    1825.834       .47     1825.839
32    114.26175       .01      114.26175    1577.942    -  .22     1577.940
33    297.26383    -  .32      297.26380    1278.127       .65     1278.133
34    184.31469    -  .28      184.31466    2104.885       .64     2104.891
35    218.38512    -  .18      218.38510    2382.674       .41     2382.678
36    278.11187       .23      278.11189    2000.686    -  .56     2000.680
37    240.39421       .45      240.39426    1478.800    -  .57     1478.794
38    127.03466       .29      127.03469    1287.571    -  .60     1287.565
502   157.36027       .40       65.23047

Ƕȱպϲ(s)=1.300               Ƕȱպϲ޲(s)=  9.49
ȫԱպϲ=1/307179           ȫԱպϲ޲=1/60000
߳Ȩ(s2/cm2)=.69

                      δ֪ɹԲԪ
                      ============================

       x(m)     y(m)    (cm)   ̰(cm)   ᷽λ(dm)
1    31     40432.393    20528.023        .63          .38        68.38
2    32     38606.640    20510.322        .84          .56        40.35
3    33     37939.932    21940.495       1.15          .75        31.23
4    34     37160.749    20927.332       1.16          .70        54.07
5    35     36013.332    19162.679       1.26          .77        84.41
6    36     36246.448    16791.432       1.33          .85       315.34
7    37     38189.350    17268.772        .85          .71         7.04
8    38     38585.409    18693.542        .63          .32        20.04

                        ȱպϵƽɹ
                        ==============================

                           ƽ(m)     λ(dms)
                    501502      3485.078      179.07443
                    50231       1508.827       64.30490
                    3132        1825.839      180.33197
                    3233        1577.940      114.59372
                    3334        1278.133      232.26152
                    3435        2104.891      236.58018
                    3536        2382.678      275.36528
                    3637        2000.680       13.48118
                    3738        1478.794       74.27543
                    38502       1287.565       21.31412
                    502501      3485.078      359.07443

ʱ :20060704    23ʱ5639
ʱ : 0
